高低温湿热实验室
    
    
    
    
    如果您对该产品感兴趣的话,可以 
    
        产品名称:
            高低温湿热实验室
    
        产品型号:
            
    
        产品展商:
            其它品牌
    
        产品价格:
            0.00 元
    
    
    
    
    
        简单介绍
    
        高低温湿热实验室适用于电工、电子、仪器仪表及其它产品、零部件及材料在高、低温环境下贮存、运输、使用时的高低温适应性试验。
    
    
        
            高低温湿热实验室的详细介绍
    
    
        高低温湿热实验室主要技术参数:
    
        
            | 产品型号 | ZH-BTH-SA(B.C.D.E) | 
        
            | 产品尺寸 | 依客户需要 | 
        
            | 性能 | 温度范围 | +150℃ ~-70℃(A: 0℃;B: -20℃;C: -40℃;D: -60℃;E: -70℃) | 
        
            | 湿度范围 | 20%~98% RH | 
        
            | 温度波动度 | ≤±0.5℃ | 
        
            | 温度均匀度 | ≤2.0℃ | 
        
            | 温度偏差 | ≤±2.0℃ | 
        
            | 湿度偏差 | ≤±23%RH | 
        
            | 升温时间 | 平均1~3℃/min | 
        
            | 降温时间 | 平均1~3℃/min | 
        
            | 材质 | 外部材质 | 彩钢板 | 
        
            | 内部材质 | 304#不锈钢板 | 
        
            | 隔热材质 | PU或PU及隔热棉 | 
        
            | 温湿度调节系统 | 制冷机 | 法国泰康/德国谷轮/德国比泽尔等 | 
        
            | 制冷剂 | R134a/R404a/R23 | 
        
            | 风机 | 轴流风机 | 
        
            | 蒸发器 | 鳍片式 | 
        
            | 加热器 | 不锈钢电加热器 | 
        
            | 加湿系统 | 蒸汽/高压微雾/超声波加湿 | 
        
            | 除湿方式 | ADP临界露点冷却除湿方式 | 
        
            | 制冷方式 | 机械压缩单极制冷/一元/二元复叠制冷(风冷或水冷) | 
        
            | 控制系统 | 控制器 | 日本UNIQUE、OYO等 | 
        
            | 显示精度 | 温度:0.1℃,湿度0.1%RH | 
        
            | 运行方式 | 定值方式 | 
        
            | 控制方式 | 微积分运算PID | 
        
            | 传感器 | Rotronic/PT100 | 
        
            | 观察窗 | 多层中空电镀膜加热玻璃 | 
        
            | 其它配件 | 测试孔(∮50mm一个或依客户指定规格),箱内照明灯,储水箱一个 | 
        
            | **装置 | 超温保护;漏电保护;缺水保护;加湿系统保护;压缩机超压、过载、 过电流保护;风机过载保护;相序保护 | 
        
            | 电源 | 220/380(1±10%)V,(50±0.5)HZ,三相五线+保护地线 | 
        
            | 选配件 | 温湿度记���仪,可同时记录温、湿度讯号 逆渗透纯水机 低湿度除湿设备 | 
    
   
    
        - 温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买前务必确认供应商资质与产品质量。
- 免责申明:以上内容为注册会员自行发布,若信息的真实性、合法性存在争议,平台将会监督协助处理,欢迎举报
 
     
 
        
        
    
高低温湿热实验室相关产品
     
    
    
    
 
    
    Copyright@ 2003-2025 
    上海中湖洁净科技有限公司版权所有