
 
    
    
        
    
        
    
        
            恒温恒湿实验室
    
    
    
    
    如果您对该产品感兴趣的话,可以 
    
        产品名称:
            恒温恒湿实验室
    
        产品型号:
            
    
        产品展商:
            其它品牌
    
        产品价格:
            0.00 元
    
    
    
    
    
        简单介绍
    
        恒温恒湿实验室是将某一实验室通过某些专用设备和技术方法 ,使其室内温湿度符合某一调湿和试验用标准大气的要求。恒温恒湿实验室是生产企业的产品质量检验与控制和流通领域里的商品质量检验把关的基础设施。
    
    
        
            恒温恒湿实验室的详细介绍
    
    
        恒温恒湿实验室是将某一实验室通过某些专用设备和技术方法 ,使其室内温湿度符合某一调湿和试验用标准大气的要求。恒温恒湿实验室是生产企业的产品质量检验与控制和流通领域里的商品质量检验把关的基础设施。恒温恒湿实验室广泛应用于棉纺、毛纺、化纤、纸张、包装、**生产企业以及质检、纤检等部门,按照ISO和GB有关标准规定,纺织品、纺织原料、纸张、纸品和纸箱等 商品的质物理项目的检验必需在标准大气条件下进行。纺织品和纺织原料检验的标准大气按ISO139和GB6529标准规定,温度20±2 ℃,相对湿度65%±2%;纸张、纸品和纸箱类商品检验的标准大气按照ISO187和GB10739标准规定,温度23±1℃,相对湿度50%±2%。除了常规温湿度的恒温恒湿实验室,还有其它特殊的2-8℃低温、30-95℃高温、相对湿度要求小于40%RH低湿、相对湿度高于80%RH的高湿等特殊要求的恒温恒湿实验室。
我们可提供的恒温恒湿实验室:
    
        
            | 类型 | 温湿度 | 应用行业 | 
        
            | 常规恒温恒湿实验室 | 18-30℃,40%-75%RH | 纺织、造纸、精密制造等 | 
        
            | 低温恒温恒湿实验室 | 2-8℃ | 胶片保存、**研究、生物培养、储物库等 | 
        
            | 高温恒温恒湿实验室 | 30-95℃,40%-98% |  | 
        
            | 高低温湿热实验室 |  | 电子电工产品配件及其他产品分别在高、低温及高低湿条件下的适应试验 | 
    
 
部分行业检测温湿度标准:
    
        
            | 分项 | 造纸 | 纺织 | 塑料 | 涂料 | 
        
            | 温度 | 23±1℃ | 20±1℃ | 20±1℃ | 23±2℃ | 
        
            | 相对湿度 | 50±2% | 65±2% | 50±3% | 50±5% | 
        
            | 循环次数 | 15~30次/h | 15~30次/h | 15~30次/h | 15~30次/h | 
        
            | 空气流速 | ≤0.3m/s | ≤0.25m/s | ≤0.3m/s | ≤0.3m/s | 
        
            | 新风补充 | ≥0.5m2/人.分 | ≥0.5m2/人.分 | ≥0.5m2/人.分 | ≥0.5m2/人.分 | 
        
            | 噪音 | ≤55dB | ≤55dB | ≤55dB | ≤55dB | 
        
            | 国家标准 | GB10739 | GB6529 | GB/T2918 | GB9278 | 
        
            | 国际标准 | ISO187 | ISO139 | ISO291 | ISO3270 | 
    
常规恒温恒湿试验室主要技术参数
    
        
            | 产品型号 | ZH-BTH-SA | 
        
            | 产品尺寸 | 依客户需要 | 
        
            | 性能 | 温度范围 | +15℃ ~+30℃ | 
        
            | 湿度范围 | 40%~75% RH | 
        
            | 温度波动度 | ≤±0.5℃ | 
        
            | 温度均匀度 | ≤2.0℃ | 
        
            | 温度偏差 | ≤±2.0℃ | 
        
            | 湿度偏差 | ≤±23%RH | 
        
            | 升温时间 | 平均1~3℃/min | 
        
            | 降温时间 | 平均1~3℃/min | 
        
            | 材质 | 外部材质 | 彩钢板 | 
        
            | 内部材质 | 304#不锈钢板 | 
        
            | 隔热材质 | PU或PU及隔热棉 | 
        
            | 温湿度调节系统 | 制冷机 | 法国泰康/德国谷轮/德国比泽尔等 | 
        
            | 制冷剂 | R134a/R404a/R23 | 
        
            | 风机 | 轴流风机 | 
        
            | 蒸发器 | 鳍片式 | 
        
            | 加热器 | 不锈钢电加热器 | 
        
            | 加湿系统 | 蒸汽/高压微雾/超声波加湿 | 
        
            | 除湿方式 | ADP临界露点冷却除湿方式 | 
        
            | 制冷方式 | 机械压缩单极制冷/一元/二元复叠制冷(风冷或水冷) | 
        
            | 控制系统 | 控制器 | 日本UNIQUE、OYO等 | 
        
            | 显示精度 | 温度:0.1℃,湿度0.1%RH | 
        
            | 运行方式 | 定值方式 | 
        
            | 控制方式 | 微积分运算PID | 
        
            | 传感器 | Rotronic/PT100 | 
        
            | 观察窗 | 多层中空电镀膜加热玻璃 | 
        
            | 其它配件 | 测试孔(∮50mm一个或依客户指定规格),箱内照明灯,储水箱一个 | 
        
            | **装置 | 超温保护;漏电保护;缺水保护;加湿系统保护;压缩机超压、过载、 过电流保护;风机过载保护;相序保护 | 
        
            | 电源 | 220/380(1±10%)V,(50±0.5)HZ,三相五线+保护地线 | 
        
            | 选配件 | 温湿度记录仪,可同时记录温、湿度讯号 逆渗透纯水机 低湿度除湿设备 | 
    
   
    
        - 温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买前务必确认供应商资质与产品质量。
- 免责申明:以上内容为注册会员自行发布,若信息的真实性、合法性存在争议,平台将会监督协助处理,欢迎举报
 
     
 
        
        
    
恒温恒湿实验室相关产品
     
    
    
    
 
    
    Copyright@ 2003-2025 
    上海中湖洁净科技有限公司版权所有