湖北随州卫生级不锈钢焊管价格动态表
湖北随州卫生级不锈钢焊管价格动态表
| 本文来自www.jnhdgg.com www.hongdagg.com www.wenzhou304.com |
| 景宁宏达钢管有限公司 |
| 联系人:甘建乐 手机: QQ:148266832 传真: |
| 城市 | 品名 | 规 格 | 201 | 301 | 304 | 321 | 316L |
| 城市 | 品名 | 规 格 | 201 | 301 | 304 | 321 | 316L |
| 湖北随州 | 不锈钢焊管 | Φ159*3~168*3-6 | 17950 | 21250 | 26450 | 29750 | 36850 |
| 湖北随州 | 焊管 | Φ219*3~508*3 | 18250 | 20950 | 26150 | 29450 | 37250 |
| 湖北随州 | 焊管 | Φ219*4~630*4 | 18350 | 20950 | 26150 | 29450 | 36850 |
| 湖北随州 | 不锈钢焊管 | Φ219*5~711*5 | 18450 | 20950 | 26150 | 29450 | 36850 |
| 湖北��州 | 大口径不锈钢焊管 | Φ219*6~820*6 | 18550 | 20950 | 26350 | 29450 | 36950 |
| 湖北随州 | 不锈钢焊管 | Φ219*8~820*8 | 18250 | 21050 | 26350 | 29450 | 36850 |
| 湖北随州 | 大口径不锈钢焊管 | Φ219*10~820*10 | 18250 | 21050 | 26350 | 29450 | 36850 |
以上不锈钢焊管含税价格(定尺及对公差范围有特别要求另加),成交单价以当天价格为准,此价格仅供参考,详情请来电咨询. |
湖北随州卫生级不锈钢焊管价格动态表