周六江苏南京10公斤级压力不锈钢法兰价格表
周六江苏南京10公斤级压力不锈钢法兰价格表
| 本文来自www.jnhdgg.com www.hongdagg.com www.wenzhou304.com |
| HG5010-58 平焊法兰 1.0Mpa 景宁宏达钢管有限公司 不锈钢法兰价格表 甘建乐 QQ148266832 |
| 城市 | 品名 | 通径 | 外径 | 内孔 | 厚度 | 重量 | 单价 |
| 江苏南京 | 不锈钢法兰 | (DG) | (D) | (d) | (b) | (KG) | 元/片 |
| 江苏南京 | 不锈钢法兰 | 10 | 90 | 15 | 12 | 0.458 | 33 |
| 江苏南京 | 不锈钢法兰价格 | 15 | 95 | 19 | 12 | 0.511 | 37 |
| 江苏南京 | 不锈钢法兰 | 20 | 105 | 26 | 14 | 0.748 | 54 |
| 江苏南京 | 不锈钢法兰 | 25 | 115 | 33 | 14 | 0.89 | 64 |
| 江苏南京 | 法兰 | 32 | 135 | 39 | 16 | 1.4 | 101 |
| 江苏南京 | 不锈钢 | 40 | 145 | 46 | 18 | 1.71 | 109 |
| 江苏南京 | 不锈钢法兰 | 50 | 160 | 59 | 20 | 2.09 | 134 |
| 江苏南京 | 不锈钢法兰 | 65 | 180 | 78 | 20 | 2.84 | 182 |
| 江苏南京 | 不锈钢法兰 | 80 | 195 | 91 | 22 | 3.24 | 207 |
| 江苏南京 | 不锈钢法兰 | 100 | 215 | 110 | 24 | 4.01 | 256 |
| 江苏南京 | 不锈钢法兰 | 125 | 245 | 135 | 24 | 5.4 | 345 |
| 江苏南京 | 法兰价格 | 150 | 280 | 161 | 24 | 6.12 | 391 |
| 江苏南京 | 不锈钢法兰 | 175 | 310 | 195 | 24 | 7.44 | 476 |
| 江苏南京 | 不锈钢法兰价格 | 200 | 335 | 221 | 24 | 8.24 | 527 |
| 江苏南京 | 不锈钢法兰 | 225 | 365 | 247 | 24 | 9.8 | 627 |
| 江苏南京 | 不锈钢 | 250 | 390 | 275 | 26 | 10.7 | 684 |
| 江苏南京 | 法兰 | 300 | 440 | 327 | 28 | 12.9 | 928 |
| 江苏南京 | 不锈钢法兰 | 350 | 500 | 379 | 28 | 15.9 | 1144 |
| 江苏南京 | 不锈钢法兰 | 400 | 565 | 428 | 30 | 21.8 | 1568 |
| 江苏南京 | 法兰价格 | 450 | 615 | 484 | 30 | 24.4 | 1755 |
| 江苏南京 | 不锈钢法兰 | 500 | 670 | 531 | 32 | 28.44 | 2046 |
| 江苏南京 | 不锈钢法兰 | 600 | 780 | 633 | 36 | 39.4 | 2834 |
周六江苏南京10公斤级压力不锈钢法兰价格表