壓模地坪的標準指標和測試檢驗值
項目 | 標準指標 | 測試檢驗值 |
| 耐磨性 | <0.05g/cm? | 0.02g/cm? |
| 抗壓強度 | 3天 > | 49.0Mpa |
| | 7天 > 56.0Mpa | 68.1Mpa |
| | 28天> | 77.6Mpa |
| 抗折強度 | 28天>11.5Mpa | 13.2Mpa |
| 抗拉強度 | 28天>3.3Mpa | 3.9Mpa |
| 硬度 | 回彈值 礦物尺 莫氏(28天) | >40 >9 >6 | 46 10 7.8 |
| 沖擊功(小顆粒) | >0.10J | 0.19J |
| 防滑系數 | >0.5(OSHA) | 0.71 |
| | | | |
壓模地坪、水泥壓模的施工流程:
基層處理—》測設標高控制線—》支模—》砼攪拌—》鋪設砼—》振搗找平—》
鋪設硬化劑—》撒脫模粉—》壓模壓印—》沖洗表面—》涂刷封閉劑—》養護.