产品简介
    
    
        1999年4月,东芝股份公司空调事业部独立出来,和世界*大的空调机制造公司美国开利公司合资成立分公司,由此开始了本公司的运作。东芝家用中央空调
   
    
    
    
        产品详细信息
    
    
        
东芝家用中央空调东芝家用中央空调
    
        
            | 四面出风嵌入式 ·适合较大面积·住房的制冷和制热
 ·需要(建筑面积在80~140东芝家用中央空调
 ·平方米2房2厅或4房2厅)
 
 | 
        
            |  | 
        
            |  | 
        
            | 
                
                    
                        | 室内机 |  |  | 四面出风嵌入式 |  
                        |  |  | 2HP | 3HP | 5HP * |  
                        | 型号 |  | RAV-SM565UT-4C | RAV-SM805UT-4C | RAV-SM1405UT-4C |  
                        | 电源 |  | 单相-220V—50Hz |  
                        | 制冷 | 制冷量 | 5.00 | 7.00 | 12.00 |  
                        |  | 耗电量 | 1.66 | 2.31 | 4.20 |  
                        |  | EER | 3.01 | 3.03 | 2.86 |  
                        |  | SEER | 4.16 | 4.69 | 4.08 |  
                        | 制热 | 制热量 | 5.60 | 7.80 | 13.90 |  
                        |  | 耗电量 | 1.44 | 2.26 | 4.12 |  
                        |  | COP | 3.89 | 3.45 | 3.37 |  
                        | 噪音 | dB(A) | 34/34 | 36/36 | 44/44 |  
                        | 尺寸 | W*H*D(mm) | 256*840*840 | 256*840*840 | 320*840*840 |  
                        |  | 面板W*H*D(mm) | 35*950*950 | 35*950*950 | 35*950*950 |  
                        | 重量 | (kg) | 21 | 22 | 26 |  
                        | 室外机 | 型号 |  | RAV-SM565AT-4C | RAV-SM805AT-4C | RAV-SM1405AT-4C |  
                        | 噪音 | dB(A) | 50/52 | 52/54 | 57/58 |  
                        | 尺寸 | W*H*D(mm) | 550*780*290 | 550*780*290 | 795*900*320 |  
                        | 重量 | (kg) | 38 | 42 | 77 |  
                        | 管径(气管/液管) | (mm) | 12.7/6.4 | 15.9/9.5 | 15.9/9.5 |  
                        | 管长 | (m)冷媒追加/不追加 | 30/20 | 30/20 | 50/30 |  
                        | 高低差 | (m) | 30 | 30 | 30 |  
                        | 运行范围 | (°C) | -15—43 |  
                        | 制冷剂 |  | R410A |  | 
    
    
        
            | 暗藏天花超薄风管式 ·适合较大面积·住房的制冷和制热
 ·需要(建筑面积在80~140东芝家用中央空调
 ·平方米2房2厅或4房2厅)
 
 | 
        
            |  | 
        
            |  | 
        
            | 
                
                    
                        | 室内机 |  |  | 暗藏天花超薄风管式 |  
                        |  |  | 2HP |  
                        | 型号 |  | RAV-SM565SDT-4C |  
                        | 电源 |  | 单相-220V—50Hz |  
                        | 制冷 | 制冷量 | 5.00 |  
                        |  | 耗电量 | 1.78 |  
                        |  | EER | 2.81 |  
                        |  | SEER | 3.45 |  
                        | 制热 | 制热量 | 5.60 |  
                        |  | 耗电量 | 1.71 |  
                        |  | COP | 3.27 |  
                        | 噪音 | dB(A) | 40/40 |  
                        | 尺寸 | W*H*D(mm) | 210*845*645 |  
                        |  | 面板W*H*D(mm) | - |  
                        | 重量 | (kg) | 23 |  
                        | 室外机 | 型号 |  | RAV-SM565AT-4C |  
                        | 噪音 | dB(A) | 50/52 |  
                        | 尺寸 | W*H*D(mm) | 550*780*290 |  
                        | 重量 | (kg) | 38 |  
                        | 管径(气管/液管) | (mm) | 12.7/6.4 |  
                        | 管长 | (m)冷媒追加/不追加 | 30/20 |  
                        | 高低差 | (m) | 30 |  
                        | 运行范围 | (°C) | -15—43 |  
                        | 制冷剂 |  | R410A |  | 
    
    
        
            |  | 
        
            | 暗藏天花风管式 ·适合较大面积·住房的制冷和制热
 ·需要(建筑面积在80~140
 ·平方米2房2厅或4房2厅)
 
 | 
        
            |  | 
        
            |  | 
        
            | 
                
                    
                        | 室内机 |  |  | 暗藏天花风管式 |  
                        |  |  | 3HP | 5HP* |  
                        | 型号 |  | RAV-SM805BT-4C | RAV-SM1405BT-4C |  
                        | 电源 |  | 单相-220V—50Hz |  
                        | 制冷 | 制冷量 | 7.00 | 12.00 |  
                        |  | 耗电量 | 2.49 |  |  
                        |  | EER | 2.81 |  |  
                        |  | SEER | 4.26 |  |  
                        | 制热 | 制热量 | 7.80 |  |  
                        |  | 耗电量 | 2.35 |  |  
                        |  | COP | 3.32 |  |  
                        | 噪音 | dB(A) | 40/40 |  |  
                        | 尺寸 | W*H*D(mm) | 320*1000*800 |  |  
                        |  | 面板W*H*D(mm) | - |  |  
                        | 重量 | (kg) | 39 |  |  
                        | 室外机 | 型号 |  | RAV-SM805AT-4C | RAV-SM1405AT-4C |  
                        | 噪音 | dB(A) | 52/54 | 57/58 |  
                        | 尺寸 | W*H*D(mm) | 550*780*290 | 795*900*320 |  
                        | 重量 | (kg) | 42 | 77 |  
                        | 管径(气管/液管) | (mm) | 15.9/9.5 | 15.9/9.5 |  
                        | 管长 | (m)冷媒追加/不追加 | 30/20 | 50/30 |  
                        | 高低差 | (m) | 30 | 30 |  
                        | 运行范围 | (°C) | -15—43 |  
                        | 制冷剂 |  | R410A |  | 
    
    
        
            | *合适于无法做吊顶和有较高调空空间的房型;·采用上部出风底部回风方式,保证人员活动空间的冷热需求,制热效果尤佳;
 
 暗装坐地配装修更美观 | 
        
            |  | 
        
            |  | 
        
            |  | 
    
     
    
        
             易展推荐产品
        
        
    
    
    
        
        
        
        
            
                您已成功提交留言,请等待展商回复
            
            
            
                继续给该展商留言