
贵州铜仁市场耐酸碱904L不锈钢管价格行情表
贵州铜仁市场耐酸碱904L不锈钢管价格行情表
| 本文来自www.jnhdgg.com www.hongdagg.com www.smlxlh.com |
| 景宁宏达钢管有限公司 |
| 联系人:甘建乐 手机: QQ:148266832 传真: |
| 城市 | 品名 | 规 格 | 单价 | 规 格 | 单价 |
| 贵州铜仁市场 | 904L不锈钢管 | 14*2-3 | 173.1 | 114*4-6 | 160.7 |
| 贵州铜仁市场 | 904L不锈钢管 | 16*2-3 | 172.9 | 114*7-8 | 160.8 |
| 贵州铜仁市场 | 904L不锈钢管 | 18*2-3 | 173.1 | 133*3 | 162.1 |
| 贵州铜仁市场 | 904L不锈钢管 | 19*2.5-3 | 172.5 | 133*4-5 | 163.4 |
| 贵州铜仁市场 | 904L不锈钢管 | 20*2-3 | 170.8 | 133*6-8 | 164.7 |
| 贵州铜仁市场 | 904L不锈钢管 | 22*2-3 | 169.7 | 140*3 | 166 |
| 贵州铜仁市场 | 904L不锈钢管 | 25*2 | 168.9 | 140*4-5 | 167.3 |
| 贵州铜仁市场 | 904L不锈钢管 | 25*3 | 167.9 | 140*6-7 | 168.6 |
| 贵州铜仁市场 | 904L不锈钢管 | 27*2 | 167 | 159*3 | 169.9 |
| 贵州铜仁市场 | 904L不锈钢管 | 27*3 | 166 | 159*3.5 | 171.2 |
| 贵州铜仁市场 | 904L不锈钢管 | 32*2 | 165.1 | 159*4 | 172.5 |
| 贵州铜仁市场 | 904L不锈钢管 | 32*3 | 164.1 | 159*5-6 | 173.8 |
| 贵州铜仁市场 | 904L不锈钢管 | 34*2 | 163 | 159*7 | 175.1 |
| 贵州铜仁市场 | 904L不锈钢管 | 34*3 | 162.5 | 168*3 | 176.4 |
| 贵州铜仁市场 | 904L不锈钢管 | 38*2 | 161.2 | 168*3.5 | 177.7 |
| 贵州铜仁市场 | 904L不锈钢管 | 38*2.5-4 | 160.2 | 168*4 | 179 |
| 贵州铜仁市场 | 904L不锈钢管 | 42*3-4 | 158.3 | 219*4 | 181.6 |
| 贵州铜仁市场 | 904L不锈钢管 | 45*3-4 | 155.7 | 219*6-10 | 184.2 |
| 贵州铜仁市场 | 904L不锈钢管 | 48*3-4 | 155.9 | 273*6-8 | 186.8 |
| 贵州铜仁市场 | 904L不锈钢管 | 51*3-4 | 149.9 | 273*9 | 188.1 |
| 贵州铜仁市场 | 904L不锈钢管 | 57*3-5 | 150 | 325*6 | 190.7 |
| 贵州铜仁市场 | 904L不锈钢管 | 60*3-4 | 150.1 | 325*9-10 | 192.1 |
| 贵州铜仁市场 | 904L不锈钢管 | 76*3-3.5 | 150.1 |
| 贵州铜仁市场 | 904L不锈钢管 | 76*4-5 | 150.1 |
| 贵州铜仁市场 | 904L不锈钢管 | 89*3-3.5 | 150.1 |
| 贵州铜仁市场 | 904L不锈钢管 | 89*4-6 | 150.1 |
| 贵州铜仁市场 | 904L不锈钢管 | 89-108*8-10 | 150.8 |
贵州铜仁市场耐酸碱904L不锈钢管价格行情表