
今日安徽淮南精密不锈钢管价格行情报告
今日安徽淮南精密不锈钢管价格行情报告
| 本文来自www.jnhdgg.com www.hongdagg.com www.smlxlh.com |
| 景宁宏达钢管价格表 甘建乐 qq 148266832 |
| 城市 | 名称 | 材质 | 规格 | 米数/M | 重量/KG | 价格 |
| 安徽淮南 | 精密不锈钢管 | 304 | ¢26*1 | 38.12 |
| 安徽淮南 | 精密不锈钢管 | 304 | ¢88.9*2 | 12.96 | 56 | 35.32 |
| 安徽淮南 | 精密不锈钢管 | 304 | ¢38*1.6 | 614 | 36.32 |
| 安徽淮南 | 精密不锈钢管 | 304 | 60*1.5 | | 35.32 |
| 安徽淮南 | 精密不锈钢管 | 304 | ¢89*3 | 13.6 | 87.4 | 34.62 |
| 安徽淮南 | 精密不锈钢管 | 304 | ¢45*2 | 630 | 34.62 |
| 安徽淮南 | 精密不锈钢管 | 304 | ¢38*1.5 | 125 | 175 | 36.32 |
| 安徽淮南 | 精密不锈钢管 | 304 | ¢25*1.2 | 374.92 | 266.9 | 37.12 |
| 安徽淮南 | 精密不锈钢管 | 304 | ¢25*1.5 | 425 | 36.62 |
| 安徽淮南 | 精密不锈钢管 | 304 | ¢19*1.2 | 1060.73 | 564.3 | 37.62 |
| 安徽淮南 | 精密不锈钢管 | 304 | ¢13*2.5 | 24 | 15.7 | 43.62 |
| 安徽淮南 | 精密不锈钢管 | 304 | ¢21.6*2 | 6 | 17.5 | 37.12 |
| 安徽淮南 | 精密不锈钢管 | 304 | ¢102*2 | 24.17 | 120.4 | 35.32 |
| 安徽淮南 | 精密不锈钢管 | 304 | ¢51*1.5 | 276 | 519.7 | 35.62 |
| 安徽淮南 | 精密不锈钢管 | 304 | ¢40*1.5 | 64 | 92 | 35.62 |
| 安徽淮南 | 精密不锈钢管 | 304 | ¢104*2 | 37.32 | 189.4 | 35.32 |
| 安徽淮南 | 精密不锈钢管 | 304 | ¢88*1.5 | 29.68 | 95.9 | 36.12 |
| 安徽淮南 | 精密不锈钢管 | 304 | ¢57*3 | 42 | 169.4 | 34.62 |
| 安徽淮南 | 精密不锈钢管 | 304 | ¢18*2 | 90 | 71.7 | 39.32 |
| 安徽淮南 | 精密不锈钢管 | 304 | ¢76.2*1.5 | 6 | 16.7 | 36.32 |
| 安徽淮南 | 精密不锈钢管 | 304 | ¢60.3*1.6 | 6 | 2.3 | 36.32 |
| 安徽淮南 | 精密不锈钢管 | 304 | ¢36*2 | 56 | 95.36 | 35.82 |
| 安徽淮南 | 精密不锈钢管 | 304 | ¢32*1.5 | 50 | 57 | 36.32 |
| 安徽淮南 | 精密不锈钢管 | 304 | ¢31.6*1 | 6 | 4.5 | 38.62 |
| 安徽淮南 | 精密不锈钢管 | 304 | ¢25*1 | 13 | 7.7 | 38.12 |
| 安徽淮南 | 精密不锈钢管 | 304 | ¢60.3*1.5 | 6 | 13.1 | 35.32 |
今日安徽淮南精密不锈钢管价格行情报告