
今天北京昌平904L不锈钢管价格走势
今天北京昌平904L不锈钢管价格走势
| 本文来自www.jnhdgg.com www.hongdagg.com www.smlxlh.com |
| 景宁宏达钢管有限公司 |
| 联系人:甘建乐 手机: QQ:148266832 传真: |
| 城市 | 品名 | 规 格 | 单价不含税 | 规 格 | 单价不含税 |
| 北京昌平 | 904L不锈钢管 | 14*2-3 | 233.3 | 114*4-6 | 153.3 |
| 北京昌平 | 904L不锈钢管 | 16*2-3 | 214.1 | 114*7-8 | 153.4 |
| 北京昌平 | 904L不锈钢管 | 18*2-3 | 213.3 | 133*3 | 154.7 |
| 北京昌平 | 904L不锈钢管 | 19*2.5-3 | 212.7 | 133*4-5 | 156 |
| 北京昌平 | 904L不锈钢管 | 20*2-3 | 211 | 133*6-8 | 157.3 |
| 北京昌平 | 904L不锈钢管 | 22*2-3 | 209.9 | 140*3 | 158.6 |
| 北京昌平 | 904L不锈钢管 | 25*2 | 209.1 | 140*4-5 | 159.9 |
| 北京昌平 | 904L不锈钢管 | 25*3 | 208.1 | 140*6-7 | 161.2 |
| 北京昌平 | 904L不锈钢管 | 27*2 | 207.2 | 159*3 | 162.5 |
| 北京昌平 | 904L不锈钢管 | 27*3 | 206.2 | 159*3.5 | 163.8 |
| 北京昌平 | 904L不锈钢管 | 32*2 | 205.3 | 159*4 | 165.1 |
| 北京昌平 | 904L不锈钢管 | 32*3 | 204.3 | 159*5-6 | 166.4 |
| 北京昌平 | 904L不锈钢管 | 34*2 | 203.2 | 159*7 | 167.7 |
| 北京昌平 | 904L不锈钢管 | 34*3 | 202.7 | 168*3 | 169 |
| 北京昌平 | 904L不锈钢管 | 38*2 | 201.4 | 168*3.5 | 170.3 |
| 北京昌平 | 904L不锈钢管 | 38*2.5-4 | 200.4 | 168*4 | 171.6 |
| 北京昌平 | 904L不锈钢管 | 42*3-4 | 198.5 | 219*4 | 174.2 |
| 北京昌平 | 904L不锈钢管 | 45*3-4 | 195.9 | 219*6-10 | 176.8 |
| 北京昌平 | 904L不锈钢管 | 48*3-4 | 196.1 | 273*6-8 | 179.4 |
| 北京昌平 | 904L不锈钢管 | 51*3-4 | 190.1 | 273*9 | 180.7 |
| 北京昌平 | 904L不锈钢管 | 57*3-5 | 190.2 | 325*6 | 183.3 |
| 北京昌平 | 904L不锈钢管 | 60*3-4 | 190.3 | 325*9-10 | 184.8 |
| 北京昌平 | 904L不锈钢管 | 76*3-3.5 | 190.3 |
| 北京昌平 | 904L不锈钢管 | 76*4-5 | 190.3 |
| 北京昌平 | 904L不锈钢管 | 89*3-3.5 | 190.3 |
| 北京昌平 | 904L不锈钢管 | 89*4-6 | 190.3 |
| 北京昌平 | 904L不锈钢管 | 89-108*8-10 | 190.9 |
今天北京昌平904L不锈钢管价格走势