
今天*新北京丰台**904L不锈钢管价格走势
今天*新北京丰台**904L不锈钢管价格走势
| 本文来自www.jnhdgg.com www.hongdagg.com www.smlxlh.com |
| 景宁宏达钢管有限公司 |
| 联系人:甘建乐 手机: QQ:148266832 传真: |
| 城市 | 品名 | 规 格 | 单价不含税 | 规 格 | 单价不含税 |
| 北京丰台 | 904L不锈钢管 | 14*2-3 | 219 | 114*4-6 | 153.3 |
| 北京丰台 | 904L不锈钢管 | 16*2-3 | 199.8 | 114*7-8 | 153.4 |
| 北京丰台 | 904L不锈钢管 | 18*2-3 | 199 | 133*3 | 154.7 |
| 北京丰台 | 904L不锈钢管 | 19*2.5-3 | 198.4 | 133*4-5 | 156 |
| 北京丰台 | 904L不锈钢管 | 20*2-3 | 196.7 | 133*6-8 | 157.3 |
| 北京丰台 | 904L不锈钢管 | 22*2-3 | 195.6 | 140*3 | 158.6 |
| 北京丰台 | 904L不锈钢管 | 25*2 | 194.8 | 140*4-5 | 159.9 |
| 北京丰台 | 904L不锈钢管 | 25*3 | 193.8 | 140*6-7 | 161.2 |
| 北京丰台 | 904L不锈钢管 | 27*2 | 192.9 | 159*3 | 162.5 |
| 北京丰台 | 904L不锈钢管 | 27*3 | 191.9 | 159*3.5 | 163.8 |
| 北京丰台 | 904L不锈钢管 | 32*2 | 191 | 159*4 | 165.1 |
| 北京丰台 | 904L不锈钢管 | 32*3 | 190 | 159*5-6 | 166.4 |
| 北京丰台 | 904L不锈钢管 | 34*2 | 188.9 | 159*7 | 167.7 |
| 北京丰台 | 904L不锈钢管 | 34*3 | 188.4 | 168*3 | 169 |
| 北京丰台 | 904L不锈钢管 | 38*2 | 187.1 | 168*3.5 | 170.3 |
| 北京丰台 | 904L不锈钢管 | 38*2.5-4 | 186.1 | 168*4 | 171.6 |
| 北京丰台 | 904L不锈钢管 | 42*3-4 | 184.2 | 219*4 | 174.2 |
| 北京丰台 | 904L不锈钢管 | 45*3-4 | 181.6 | 219*6-10 | 176.8 |
| 北京丰台 | 904L不锈钢管 | 48*3-4 | 181.8 | 273*6-8 | 179.4 |
| 北京丰台 | 904L不锈钢管 | 51*3-4 | 175.8 | 273*9 | 180.7 |
| 北京丰台 | 904L不锈钢管 | 57*3-5 | 175.9 | 325*6 | 183.3 |
| 北京丰台 | 904L不锈钢管 | 60*3-4 | 176 | 325*9-10 | 184.8 |
| 北京丰台 | 904L不锈钢管 | 76*3-3.5 | 176 |
| 北京丰台 | 904L不锈钢管 | 76*4-5 | 176 |
| 北京丰台 | 904L不锈钢管 | 89*3-3.5 | 176 |
| 北京丰台 | 904L不锈钢管 | 89*4-6 | 176 |
| 北京丰台 | 904L不锈钢管 | 89-108*8-10 | 176.6 |
今天*新北京丰台**904L不锈钢管价格走势