
今天*新北京西城904L不锈钢管价格行情报告
今天*新北京西城904L不锈钢管价格行情报告
| 本文来自www.jnhdgg.com www.hongdagg.com www.smlxlh.com |
| 景宁宏达钢管有限公司 |
| 联系人:甘建乐 手机: QQ:148266832 传真: |
| 城市 | 品名 | 规 格 | 单价不含税 | 规 格 | 单价不含税 |
| 北京西城 | 904L不锈钢管 | 14*2-3 | 211.3 | 114*4-6 | 153.3 |
| 北京西城 | 904L不锈钢管 | 16*2-3 | 192.1 | 114*7-8 | 153.4 |
| 北京西城 | 904L不锈钢管 | 18*2-3 | 191.3 | 133*3 | 154.7 |
| 北京西城 | 904L不锈钢管 | 19*2.5-3 | 190.7 | 133*4-5 | 156 |
| 北京西城 | 904L不锈钢管 | 20*2-3 | 189 | 133*6-8 | 157.3 |
| 北京西城 | 904L不锈钢管 | 22*2-3 | 187.9 | 140*3 | 158.6 |
| 北京西城 | 904L不锈钢管 | 25*2 | 187.1 | 140*4-5 | 159.9 |
| 北京西城 | 904L不锈钢管 | 25*3 | 186.1 | 140*6-7 | 161.2 |
| 北京西城 | 904L不锈钢管 | 27*2 | 185.2 | 159*3 | 162.5 |
| 北京西城 | 904L不锈钢管 | 27*3 | 184.2 | 159*3.5 | 163.8 |
| 北京西城 | 904L不锈钢管 | 32*2 | 183.3 | 159*4 | 165.1 |
| 北京西城 | 904L不锈钢管 | 32*3 | 182.3 | 159*5-6 | 166.4 |
| 北京西城 | 904L不锈钢管 | 34*2 | 181.2 | 159*7 | 167.7 |
| 北京西城 | 904L不锈钢管 | 34*3 | 180.7 | 168*3 | 169 |
| 北京西城 | 904L不锈钢管 | 38*2 | 179.4 | 168*3.5 | 170.3 |
| 北京西城 | 904L不锈钢管 | 38*2.5-4 | 178.4 | 168*4 | 171.6 |
| 北京西城 | 904L不锈钢管 | 42*3-4 | 176.5 | 219*4 | 174.2 |
| 北京西城 | 904L不锈钢管 | 45*3-4 | 173.9 | 219*6-10 | 176.8 |
| 北京西城 | 904L不锈钢管 | 48*3-4 | 174.1 | 273*6-8 | 179.4 |
| 北京西城 | 904L不锈钢管 | 51*3-4 | 168.1 | 273*9 | 180.7 |
| 北京西城 | 904L不锈钢管 | 57*3-5 | 168.2 | 325*6 | 183.3 |
| 北京西城 | 904L不锈钢管 | 60*3-4 | 168.3 | 325*9-10 | 184.8 |
| 北京西城 | 904L不锈钢管 | 76*3-3.5 | 168.3 |
| 北京西城 | 904L不锈钢管 | 76*4-5 | 168.3 |
| 北京西城 | 904L不锈钢管 | 89*3-3.5 | 168.3 |
| 北京西城 | 904L不锈钢管 | 89*4-6 | 168.3 |
| 北京西城 | 904L不锈钢管 | 89-108*8-10 | 168.9 |
今天*新北京西城904L不锈钢管价格行情报告