产品详情
简单介绍:
欧司朗HQI-TS150W双端金卤灯应用领域、商店内饰、商店橱窗、商场、门厅和接待区、建筑、古迹、桥梁、博物馆、展览馆、展览馆和贸易博览会、行人区、公共广场、公园和花园、仅适合用于密闭灯具
详情介绍:

欧司朗HQI-TS150W双端金卤灯产品优势
· 高效率· 均匀光线分布
· 优良的显色性
· 寿命长
· 热重启能力
· 借助紫外线滤光片,使紫外线辐射值明显低于IEC 61167标准中的*大允许阈值
应用领域
· 商店内饰、商店橱窗
· 商场
· 门厅和接待区
· 建筑、古迹、桥梁
· 博物馆、展览馆
· 展览馆和贸易博览会
· 行人区、公共广场
· 公园和花园
· 仅适合用于密闭灯具
产品特点
· POWERSTAR石英技术
· 光色:暖白(WDL)、中性白(NDL)、日光(D)、冷日光(CD)
· 平均寿命:12,000 h
系统保证
针对各种灯具,我们提供与OSRAM POWERTRONIC镇流器相关的多种系统保修。
技术参数
| 电参数 | |
| 标称功率 | 150 W |
| 标称电压 | 100 V |
| 灯泡电流 | 1.8 安培 |
| 50 Hz 时 PFC 电容 | 20 µF |
| 启动电压 | 3.6 / 5.0 kVp |
| 额定功率 | 150.00 W |
| 额定光效 (标准) | 86 lm/W |
| Energy consumption | 165 kWh/1000h |
| 光参数 | |
| 额定光通量 | 13000 lm |
| 额定显色指数 Ra | 81 |
| 显色指数归类 | 1B |
| 光色 | 860 |
| 2,000小时额定光通维持率 (LLMF) | 0.86 |
| 4,000小时额定光通维持率 (LLMF) | 0.84 |
| 6,000小时额定光通维持率 (LLMF) | 0.77 |
| 8,000小时额定光通维持率 (LLMF) | 0.74 |
| 12,000小时额定光通维持率 (LLMF) | 0.70 |
| UV protection | 是 |
| 色温 | 5450 K |
| 尺寸和重量 | |
| 直径 | 23.0 mm |
| 长度 | 135.0 mm |
| 光中心 (LCL) | 66.0 mm |
| 颜色和材料 | |
| 灯泡含汞量 | 12.1 mg |
| 温度 | |
| 玻壳*大允许温度 | 450 °C |
| 反射罩窄口*大允许温度 | 350 °C |
| 寿命 | |
| 2,000小时灯额定残存率 | 0.95 |
| 4,000小时灯额定残存率 | 0.90 |
| 6,000小时灯额定残存率 | 0.85 |
| 8,000小时灯额定残存率 | 0.80 |
| 12,000小时灯额定残存率 | 0.50 |
| 寿命 B50 | 12000 h |
| 更多的产品数据 | |
| 灯头 (标准名称) | RX7s-24 |
| 设计 / 版本 | 透明 |
| 功能 | |
| 燃点位置 | p45 |
| Enclosed luminaire required | 是 |
| Hot restart | 是 |
| 可调光 | 否 |
| 认证与标准 | |
| Energy efficiency class | A+ |
| 特定分类 | |
| ILCOS | MD/UB-150/856-H/E/SL-RX7s=24-23/135/H |




概览 POWERSTAR HQI-TS EXCELLENCE:
| 产品 | 标称功率 | 灯头 (标准名称) | 直径 | 长度 | 标称电压 |
|---|---|---|---|---|---|
| HQI-TS 70 W/WDL | 70 W | RX7s | 19.0 mm | 117.0 mm | 98 V |
| HQI-TS 70 W/NDL | 70 W | RX7s | 19.0 mm | 117.0 mm | 93 V |
| HQI-TS 70 W/D | 70 W | RX7s | 19.0 mm | 117.0 mm | 92 V |
| HQI-TS 70 W/CD | 70 W | RX7s | 19.0 mm | 117.0 mm | 87 V |
| HQI-TS 150 W/WDL | 150 W | RX7s-24 | 23.0 mm | 135.0 mm | 93 V |
| HQI-TS 150 W/NDL | 150 W | RX7s-24 | 23.0 mm | 135.0 mm | 95 V |
| HQI-TS 150 W/D | 150 W | RX7s-24 | 23.0 mm | 135.0 mm | 100 V |
| HQI-TS 150 W/CD | 150 W | RX7s-24 | 23.0 mm | 135.0 mm | 100 V |
| EAN代码 | 包装单位 件每单位 |
尺寸 长x宽x高 |
毛重 | 体积 |
|---|---|---|---|---|
| 4008321678409 | 纸盒 1 |
141mm x 31mm x 35mm | 32.00g | 0.15dm³ |
| 4008321678416 | 箱 12 |
154mm x 156mm x 116mm | 498.00g | 2.79dm³ |
