产品详情
简单介绍:
飞利浦TBS068系列格栅灯盘:飞利浦TBS068/318、TBS068/418、TBS068/236、TBS068/336、飞利浦T8格栅灯盘、飞利浦嵌入式灯盘
详情介绍:

飞利浦TBS068系列格栅灯盘主要应用于一般的普通照明. 其独特的设计具有光输出率高, 配光柔和的特点而且物有所值, 经济实惠。
办公室照明
良好的照明环境能使工作人员心情愉快,提高办公效率。飞利浦TBS068嵌入式格栅灯广泛的应用于办公室一般普通照明。它有效地提高了灯具效率和控制眩光发生, 是现代办公照明的理想选择。
商店,商场照明
明亮的照明能提高人们的购买欲望,飞利浦TBS068嵌入式格栅灯具有良好的光效,能够美化商业氛围, 胜任各种空间的照明。 由于灯具设计良好, 故安装更为方便, 维护容易。

结构坚固
反射器, 采用弹片结构。 安装, 维护方便。
配光均匀
反射器采用抛物面状。 配光均匀, 眩光控制佳。
维护方便
反射器, 采用弹片式结构。 安装, 维护方便。
注:I 表示电感镇流器, IC 表示电感镇流器和电容器。
标准电压220V, 频率50Hz。 其它电压和频率可按客户需求定制。
灯具材质
材质:灯具本体采用高品质0.5mm冷轧钢板制成,粉体喷塑。
特点:结构坚固,使用寿命长,反射器采用抛物面形状镜面反射器(G2),配光均匀,眩光控制佳,反射器采用弹片式结构,安装,维护方便,光输出率高,配光柔和,镇流器采用高性能电感镇流器(220V/50HZ)。
应用指导
设定平均维持照度500lux时, 需要的灯具数量。
维持系数: 0.8
光源:3×TLD18W/54,2×TLD36W/54,3×TLD36W/54(54系列灯管)
光源光通量:TLD18W/54(1050lm),TLD36W/54(2500lm)
反射系数:地板0.2 天花0.7 墙面0.5
| 宽 | 长 | TBS068/318 | TBS068/236 | TBS068/336 | |||
| H=2.6m | H=3.2m | H=2.6m | H=3.2m | H=2.6m | H=3.2m | ||
| 3.0 | 3.0 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 4.5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 2 | 3 | |
| 6.0 | 7 | 8 | 4 | 5 | 3 | 3 | |
| 4.5 | 4.5 | 8 | 9 | 5 | 5 | 3 | 3 |
| 6.0 | 10 | 11 | 6 | 6 | 4 | 4 | |
| 9.0 | 14 | 15 | 8 | 9 | 5 | 6 | |
| 6.0 | 6.0 | 12 | 13 | 7 | 8 | 5 | 5 |
| 9.0 | 17 | 19 | 10 | 11 | 7 | 7 | |
| 12.0 | 22 | 24 | 13 | 15 | 9 | 9 | |
| 18.0 | 32 | 35 | 20 | 21 | 13 | 14 | |
| 9.0 | 9.0 | 24 | 26 | 15 | 16 | 9 | 10 |
| 12.0 | 31 | 33 | 19 | 20 | 12 | 13 | |
| 15.0 | 39 | 41 | 24 | 25 | 15 | 16 | |
| 18.0 | 46 | 48 | 28 | 30 | 18 | 19 | |
| 12.0 | 12.0 | 41 | 43 | 25 | 26 | 16 | 17 |
| 15.0 | 50 | 53 | 31 | 32 | 20 | 21 | |
| 18.0 | 60 | 62 | 37 | 38 | 23 | 24 | |
| 15.0 | 15.0 | 62 | 64 | 38 | 39 | 24 | 25 |
| 18.0 | 74 | 76 | 45 | 47 | 29 | 30 | |
| 18.0 | 18.0 | 88 | 90 | 54 | 56 | 34 | 35 |
· 若使用TLD/33系列灯管,灯具数量可减少10%;若使用TLD/80系列,灯具数量可减少20%
· 建议安装灯具时,灯具离墙距离大于600mm
· 经常使用灯具距离为1.2m,1.8m,2.4m,3.0m
· 如所需照度低于或高于500lux,灯具数量应相应减少或增加
· H为房间层高

| 灯具型号 | 电压/频率 | 灯具外形尺寸 | 净重(kg) | ||||
| A | B | C | |||||
| TBS068/318 | I/IC | G2 | 220/50HZ | 597 | 597 | 76 | 3.3 |
| TBS068/418 | 597 | 3.6 | |||||
| TBS068/236 | 1197 | 297 | 3.5 | ||||
| TBS068/336 | 597 | 5.6 | |||||
标准电压220V, 频率50Hz。 其它电压和频率可按客户需求定制。
飞利浦格栅灯TBS068完整规格
| 项次 | 灯具型号 | 光源型号 | 描述(光源,镇流器,反射罩) |
| 1 | TBS068/236 I G2 | 2×TLD 36W | 36瓦2灯,电感整流器,镜面 |
| 2 | TBS068/336 I G2 | 3×TLD 36W | 36瓦3灯,电感整流器,镜面 |
| 3 | TBS068/318 I G2 | 3×TLD 18W | 18瓦3灯,电感整流器,镜面 |
| 4 | TBS068/418 I G2 | 4×TLD 18W | 18瓦4灯,电感整流器,镜面 |
| 5 | TBS068/236 IC G2 | 2×TLD 36W | 36瓦2灯,电感整流器+电容,镜面 |
| 6 | TBS068/336 IC G2 | 3×TLD 36W | 36瓦3灯,电感整流器+电容,镜面 |
| 7 | TBS068/318 IC G2 | 3×TLD 18W | 18瓦3灯,电感整流器+电容,镜面 |
| 8 | TBS068/418 IC G2 | 4×TLD 18W | 18瓦4灯,电感整流器+电容,镜面 |
| 9 | TBS068/318 I M2 | 3×TLD 18W | 18瓦3灯,电感整流器,雾面 |
| 10 | TBS068/418 I M2 | 4×TLD 18W | 18瓦4灯,电感整流器,雾面 |
| 11 | TBS068/236 I M2 | 2×TLD 36W | 36瓦2灯,电感整流器,雾面 |
| 12 | TBS068/336 I M2 | 3×TLD 36W | 36瓦3灯,电感整流器,雾面 |
| 13 | TBS068/318 EBE G2 | 3×TLD 18W | 18瓦3灯,电子整流器,镜面 |
| 14 | TBS068/418 EBE G2 | 4×TLD 18W | 18瓦4灯,电子整流器,镜面 |
| 15 | TBS068/236 EBE G2 | 2×TLD 36W | 36瓦2灯,电子整流器,镜面 |
| 16 | TBS068/336 EBE G2 | 3×TLD 36W | 36瓦3灯,电子整流器,镜面 |
| 17 | TBS068/318 EBE M2 | 3×TLD 18W | 18瓦3灯,电子整流器,雾面 |
| 18 | TBS068/418 EBE M2 | 4×TLD 18W | 18瓦4灯,电子整流器,雾面 |
| 19 | TBS068/236 EBE M2 | 2×TLD 36W | 36瓦2灯,电子整流器,雾面 |
| 20 | TBS068/336 EBE M2 | 3×TLD 36W | 36瓦3灯,电子整流器,雾面 |
