产品详情
简单介绍:
飞利浦TCW097系列三防支架规格:TLD 1×18W、TLD 2×18W、TLD 1×36W、TLD 2×36W、TLD 1×58W、TLD 2×58W、TL5 1×14W、TL5 2×14W、TL5 1×28W、TL5 2×28W、TL5 1×35W、TLD 2×35W
详情介绍:
灯具本体及灯罩采用聚碳酸酯材料,保证了其坚固耐用的性能;独特设计的密封圈和不锈钢搭扣使其达到IP66的防护等级,保证抵御水和灰尘的侵入,在极度潮湿和满是尘土的条件下同样能提供*佳的照明效果;**的配光在保证提供工业场所必要照明的同时,可以达到节能和降低耗电的效果; 无需复杂的工具即可进行安装和维护,节约安装所要耗费的时间和成本。
特点
防水、防尘,抗冲击性能好防紫外灯罩,隔绝240-370nm的紫外线
特别设计的夹扣,能有效防止灰尘和水汽的入侵
不锈钢夹扣和安装支架,使安装维护更方便
灯具一体化设计,带有电器和预接线
灯具输出LOR:69%
高品质聚碳酸酯灯具,抗冲击,耐高温,坚固耐用。
光源采用TL'D18W/36W/58W,TL5 14W/28W/35W荧光灯,
安装便捷,无需任何工具即可将灯具安装在托架上。
特别设计的夹扣,可有效防止灰尘和水进入灯具,
方便维护和更换光源
材质和工艺
• 灯体:采用聚碳酸酯材料(PC)材质和工艺
• 灯罩:采用透明的聚碳酸酯材料(PC)
• 夹扣:不锈钢
• 安装支架:不锈钢
安装
• 吸顶或吊装• PG防水接头
防护灯级:IP66
电器绝缘等级:CLASS I
灯具制造依据:IEC598
主要应用
• 工厂• 超市
• 餐厅
• 学校
• 医院
• 地下停车场
• 仓库
• 走廊
• 高架
产品尺寸

| 尺寸/型号 | 114 118 |
128 136 |
135 158 |
214 218 |
228 236 |
235 258 |
| A | 660 | 1270 | 1570 | 660 | 1270 | 1570 |
| B | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 |
| C | 676 | 1276 | 1586 | 676 | 1276 | 1586 |
| D | 417 | 880 | 590 | 417 | 880 | 590 |

| 灯具型号 | 光源 | 镇流器 | 净重(kg) | 包装尺寸 |
| TCW097 | 1×TLD 18W 2×TLD 18W |
I IC EBS |
2.1 | 664×109×99 |
| 2.6 | ||||
| 1×TLD 36W 2×TLD 36W |
2.9 | 1274×108×99 | ||
| 4.8 | ||||
| 1×TLD 58W 2×TLD 58W |
4.9 | 1574×108×99 | ||
| 6.2 | ||||
| 1×TL5 14W 2×TL5 14W |
HFA EBS |
2 | 664×108×99 | |
| 2.4 | ||||
| 1×TL5 28W 2×TL5 28W |
2.8 | 1274×108×99 | ||
| 4.6 | ||||
| 1×TL5 35W 2×TL5 35W |
4.8 | 1574×108×99 | ||
| 6 |
| 项次 | 灯具型号 | 光源型号 | 电器 |
| 1 | TCW097/118W I | 1×TLD 18W | 电感镇流器 |
| 2 | TCW097/118W IC | 1×TLD 18W | 电感镇流器+电容 |
| 3 | TCW097/118W EBE | 1×TLD 18W | 经济型电子镇流器 |
| 4 | TCW097/118W HFE | 1×TLD 18W | 电子镇流器 |
| 5 | TCW097/218W I | 2×TLD 18W | 电感镇流器 |
| 6 | TCW097/218W IC | 2×TLD 18W | 电感镇流器+电容 |
| 7 | TCW097/218W EBE | 2×TLD 18W | 经济型电子镇流器 |
| 8 | TCW097/218W HFE | 2×TLD 18W | 电子镇流器 |
| 9 | TCW097/136W I | 1×TLD 36W | 电感镇流器 |
| 10 | TCW097/136W IC | 1×TLD 36W | 电感镇流器+电容 |
| 11 | TCW097/136W EBE | 1×TLD 36W | 经济型电子镇流器 |
| 12 | TCW097/136W HFE | 1×TLD 36W | 电子镇流器 |
| 13 | TCW097/236W I | 2×TLD 36W | 电感镇流器 |
| 14 | TCW097/236W IC | 2×TLD 36W | 电感镇流器+电容 |
| 15 | TCW097/236W EBE | 2×TLD 36W | 经济型电子镇流器 |
| 16 | TCW097/236W HFE | 2×TLD 36W | 电子镇流器 |
| 17 | TCW097/158W I | 1×TLD 58W | 电感镇流器 |
| 18 | TCW097/158W IC | 1×TLD 58W | 电感镇流器+电容 |
| 19 | TCW097/158W HFE | 1×TLD 58W | 电子镇流器 |
| 20 | TCW097/258W I | 2×TLD 58W | 电感镇流器 |
| 21 | TCW097/258W IC | 2×TLD 58W | 电感镇流器+电容 |
| 22 | TCW097/258W HFE | 2×TLD 58W | 电子镇流器 |
| 23 | TCW097/114W HFA | 1×TL5 14W | 电子镇流器 |
| 24 | TCW097/114W EBE | 1×TL5 14W | 经济型电子镇流器 |
| 25 | TCW097/214W HFA | 2×TL5 14W | 电子镇流器 |
| 26 | TCW097/214W EBE | 2×TL5 14W | 经济型电子镇流器 |
| 27 | TCW097/128W HFA | 1×TL5 28W | 电子镇流器 |
| 28 | TCW097/128W EBE | 1×TL5 28W | 经济型电子镇流器 |
| 29 | TCW097/228W HFA | 2×TL5 28W | 电子镇流器 |
| 30 | TCW097/228W EBE | 2×TL5 28W | 经济型电子镇流器 |
| 31 | TCW097/135W HFA | 1×TL5 35W | 电子镇流器 |
| 32 | TCW097/235W HFA | 2×TL5 35W | 电子镇流器 |
