如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
河北岩棉管
产品型号:
22-1220
产品厂商:
全虹保温材料
产品文档:
无相关文档
简单介绍
河北岩棉管是以上等的玄武岩为主要原料,加入适量的酚醛树脂,经高温熔融固化加工而成,具有不燃、导热系数低、隔音、化学隐定性好等特点,河北岩棉管广泛适用于冶金、电力、化工、建筑、船舶等领域,是一种既经济保温效果又发的理想材料,防水型岩棉制品憎水率可达98%以上,因不含氟、氢,对设备无腐蚀作用,制品有:板、毡、缝毡、贴面毡、带、管壳。
河北岩棉管
的详细介绍
| 材质 | 岩棉 | 产地 | 河北大城 |
| 产品类别 | 岩棉制品 | 产品种类 | 保温管 |
| 导热系数(常温) | 0.035 | 等级 | A |
| 低温弯折≤ | 20% | 断裂伸长率 | 19% |
| 规格 | 不限 | 抗弯强度 | 68% |
| 抗压强度 | 80kpa | 品牌 | 全虹 |
| 使用温度 | 600 | 芯材 | 岩棉纤维 |
| 形态 | 纤维状 | 形状 | 保温管 |
| 应用范围 | 各类管道 | | |
大城全虹保温材料厂
岩棉管壳
河北岩棉管壳是以天然玄武岩为主要原料,经高温熔融后,由高速离心设备制**造无机纤维,同时加入特制的粘结剂和防尘油,再经加温固化,制作成各种规格,不同要求的岩棉保温管壳。同时岩棉亦可与玻璃棉 硅酸铝棉复合制成保温管壳。
河北��棉管适用范围
各种类型的冷、热管道和隐藏、外露管道的绝热保温。
电力、石油、化工、轻工、冶金等行业的管道保温隔热
技术指标:
| 技术性能 | 技术 指标 | 备注 |
| 导热系数方程(w/m℃) | 岩棉板0.035+0.00018tm | 常温 |
| 岩棉管0.036+0.00015tm |
| 不燃性 | A | |
| 纤维直径(μm) | 4-7 | |
| *高使用温度(℃) | 200-600 | |
| 吸湿率(%) | <5 | |
| 憎水率(%) | ≥98 | |
备注:以上数据依照GB/T11835-1998标准测得。
产品规格
公称 | 内径 | 厚度 |
mm | (") | mm | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 |
15 | 1/2” | 22 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
20 | 3/4” | 27 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
25 | 1” | 34 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
32 | 1-1/4” | 43 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
40 | 1-1/2” | 48 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
50 | 2” | 60 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
65 | 2-1/2” | 76 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
80 | 3” | 89 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
90 | 3-1/2” | 106 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
100 | 4” | 114 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
125 | 5” | 140 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
150 | 6” | 169 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
200 | 8” | 219 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
250 | 10” | 273 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
300 | 12” | 325 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
350 | 14” | 356 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
375 | 15” | 381 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
400 | 16” | 406 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
150 | 18” | 456 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ |
475 | 19” | 483 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ |
500 | 20” | 508 | | | | | | √ | √ | √ | √ |
550 | 22” | 558 | | | | | | √ | √ | √ | √ |
600 | 24” | 610 | | |
- 温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买前务必确认供应商资质与产品质量。
- 免责申明:以上内容为注册会员自行发布,若信息的真实性、合法性存在争议,平台将会监督协助处理,欢迎举报