届 次 | 与会国家和地区 (个) | 与会境外客商数 (人) | 签订合同项目 (个) | 合同利用外资金额 (亿美元) |
**届 | 52 | 6200 | 1668 | 62.19 |
**届 | 60 | 6377 | 1606 | 55.2 |
第三届 | 80 | 6418 | 1228 | 51.83 |
第四届 | 89 | 8500 | 1261 | 50.01 |
第五届 | 97 | 8950 | 1027 | 47.98 |
第六届 | 96 | 10107 | 1151 | 63.6 |
第七届 | 102 | 11781 | 1259 | 66.52 |
第八届 | 118 | 11841 | 1110 | 81.22 |
第九届 | 125 | 12015 | 1053 | 122.43 |
第十届 | 113 | 12650 | 752 | 76.17 |
第十一届 | 119 | 13158 | 669 | 96.2 |
邮政编码:100037
联 系 人: 王雪 13521767277
联系电话: 010-68311697
联系传真: 010-88082034
在 线 QQ: 303586197
E-mail: wangxue314@126.com
2.光地配备按实际面积与标准展位面积的比例折算。
2009年9月8-11日